用途及特点
美标蝶阀是上海赛泰阀门有限公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。
美标蝶阀采用三维偏心斜锥形阀座密封副,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭是具有越关越紧功能,这样密封性能可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。
美标蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点, 且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温下使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。
该蝶阀根据使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、使用寿命长。
产品型号编制方法
主要技术参数
公称通径 | Dn(in) | 2″-36″ | 2″-36″ |
公称压力 | PN(MPa) | 150Lb | 300Lb |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、邮品、酸碱类、海水等 | ||
适用温度 | -40~425℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | WCB、CF8、CF8M |
阀板 | WCB、CF8、CF8M |
轴杆 | 304、316、1Cr13 |
密封圈 | 316、304 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
主要连接尺寸
型 号 | 英寸 ? | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | WT/Kgs | |||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 对夹式 | 法兰式 | ||||
D315 WF 连 接 尺 寸 | 2 | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3 | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | 11 | 29 | |
4 | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | 13 | 33 | |
5 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | 16 | 38 | |
6 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 26 | 74 | |
8 | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 34 | 86 | |
10 | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 51 | 142 | |
12 | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 72 | 167 | |
14 | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 106 | 218 | |
16 | 4.00 | 102 | 8.5 | 216 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 133 | 275 | |
18 | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 176 | 315 | |
20 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 190 | 395 | |
24 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 394 | 580 | |
30 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 476 | 717 | |
32 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 978 | 36.00 | 814 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | 618 | 880 | |
36 | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 | 762 | 1042 | |
D330 WF 连 接 尺 寸 | 6 | 2.75 | 70 | 9.50 | 240 | 3.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 435 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 28 | |||||
8 | 2.80 | 71 | 11.75 | 298 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 36 | ||||||
10 | 3.00 | 76 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 53 | ||||||
12 | 3.38 | 86 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 74 | ||||||
14 | 3.63 | 92 | 18.25 | 476 | 16.25 | 413 | 12.64 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 110 | ||||||
16 | 4.00 | 102 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 31.25 | 870 | 35.58 | 980 | M30 | 16-29 | 138 | ||||||
18 | 4.50 | 114 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 180 | ||||||
20 | 5.00 | 127 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 196 | ||||||
24 | 6.06 | 154 | 29.50 | 749 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 400 | ||||||
30 | 6.50 | 165 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 482 | ||||||
36 | 8.00 | 203 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M18 | 32-42 | 468 | ||||||
D315 L 连 接 尺 寸 | 2 | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M20 | 8-19 | 9 | 20 |
3 | 2.50 | 64 | 4.50 | 114 | 8.26 | 210 | 6.63 | 168 | 5.08 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M20 | 8-22 | 12 | 29 | |
4 | 2.50 | 64 | 5.00 | 127 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.18 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-22 | 15 | 35 | |
5 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | 6.30 | 165 | 15.35 | 3920 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | 18 | 40 | |
6 | 3.00 | 76 | 8.30 | 210 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M24 | 12-22 | 28 | 81 | |
8 | 3.50 | 89 | 9.05 | 230 | 15.00 | 381 | 13.00 | 330 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.37 | 525 | 24.21 | 615 | M27 | 12-26 | 37 | 94 | |
10 | 4.50 | 114 | 9.84 | 250 | 17.50 | 445 | 15.24 | 387 | 12.75 | 324 | 9.84 | 256 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M30 | 16-29 | 56 | 156 | |
12 | 4.50 | 114 | 10.62 | 270 | 20.50 | 521 | 17.76 | 451 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 16-32 | 79 | 183 | |
14 | 5.00 | 127 | 10.62 | 270 | 23.00 | 584 | 20.24 | 514 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M33 | 20-32 | 116 | 239 | |
16 | 5.50 | 140 | 12.20 | 310 | 25.50 | 648 | 12.50 | 571 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M33 | 20-35 | 146 | 302 | |
18 | 5.98 | 152 | 13.00 | 330 | 28.00 | 711 | 24.72 | 628 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 193 | 346 | |
20 | 5.98 | 152 | 13.80 | 350 | 30.50 | 775 | 27.00 | 686 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-35 | 209 | 434 | |
24 | 7.00 | 178 | 15.35 | 390 | 36.00 | 914 | 32.00 | 813 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M39 | 24-41 | 433 | 638 | |
30 | 9.01 | 229 | 17.71 | 450 | 43.00 | 1092 | 39.25 | 997 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 28-49 | 523 | 788 | |
36 | 9.88 | 241 | 20.07 | 510 | 50.00 | 1270 | 46.00 | 1168 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1858 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-53 | 838 | 1146 | |
D330 L 连 接 尺 寸 | 6 | 3.00 | 76 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.01 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 12-22 | 29 | |||||
8 | 6.50 | 89 | 13.00 | 330 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 12-36 | 38 | ||||||
10 | 4.50 | 114 | 15.24 | 387 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 28.36 | 695 | M27 | 16-29 | 58 | ||||||
12 | 4.50 | 114 | 17.76 | 451 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 16-32 | 81 | ||||||
14 | 5.00 | 127 | 20.24 | 514 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M30 | 20-32 | 119 | ||||||
16 | 5.50 | 140 | 22.30 | 591 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | 149 | ||||||
18 | 5.98 | 152 | 24.72 | 628 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 198 | ||||||
20 | 5.98 | 152 | 27.00 | 686 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-35 | 215 | ||||||
24 | 7.00 | 178 | 32.00 | 813 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M39 | 24-41 | 436 | ||||||
30 | 9.01 | 229 | 39.25 | 991 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.06 | 1525 | M45 | 28-49 | 528 | ||||||
36 | 9.88 | 241 | 46.00 | 1168 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-52 | 843 |
注:
1.本网页的美标蝶阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
美标蝶阀相关产品
下一页:对夹蝶阀
返回至本系列目录:蝶阀
上一页:对焊蝶阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-01 1:41:32